Classifica | ![]() |
---|---|
FALCONARA (-1) | 46 |
MONTESILVANO | 39 |
KICK OFF MILANO | 36 |
ITALCAVE REAL STATTE | 34 |
LAZIO | 25 |
BISCEGLIE | 22 |
CAPENA | 16 |
CAGLIARI | 11 |
GRANZETTE | 10 |
PELLETTERIE | 7 |
*=UNA GARA IN MENO | |
+=UNA GARA IN PIU' |
Marcatori Real Statte | |
---|---|
RENATA | 25 |
BOUTIMAH | 25 |
MANSUETO | 10 |
SOLDEVILLA | 6 |
RUSSO | 5 |
VALERIA | 3 |
VIOLI | 2 |
MARGARITO | 1 |