Classifica | ![]() |
---|---|
FALCONARA (-1) | 43 |
MONTESILVANO | 36 |
KICK OFF MILANO+ | 36 |
ITALCAVE REAL STATTE** | 28 |
LAZIO | 25 |
BISCEGLIE* | 19 |
CAPENA** | 12 |
GRANZETTE | 10 |
PELLETTERIE | 7 |
CAGLIARI***** | 4 |
*=UNA GARA IN MENO | |
+=UNA GARA IN PIU' |
Marcatori Real Statte | |
---|---|
BOUTIMAH | 21 |
RENATA | 21 |
MANSUETO | 7 |
SOLDEVILLA | 5 |
RUSSO | 3 |
VALERIA | 1 |
MARGARITO | 1 |
VIOLI | 1 |