Classifica | ![]() |
---|---|
PESCARA | 55 |
BITONTO | 53 |
TIKI TAKA | 51 |
FALCONARA | 50 |
KICK OFF | 39 |
LAZIO | 31 |
PELLETTERIE | 25 |
VERONA | 25 |
ROVIGO | 21 |
VIP | 21 |
IRPINIA | 20 |
MOLFETTA | 18 |
ITALCAVE REAL STATTE | 10 |
VIS FONDI | 1 |
* una gara in meno |
Marcatori Real Statte | |
---|---|
PASCUAL | 7 |
BRUNINHA | 3 |
BERGAMOTTA | 2 |
TITOVA | 2 |
GUTI | 1 |
MARANGIONE | 1 |
NONA | 1 |
MARGARITO | 1 |