Classifica | ![]() |
---|---|
FALCONARA | 55 |
PESCARA | 45 |
LAZIO | 45 |
BITONTO | 45 |
FRANCAVILLA | 44 |
ITALCAVE REAL STATTE | 39 |
GRANZETTE | 33 |
BISCEGLIE | 24 |
KICK OFF | 20 |
VERONA | 16 |
SASSARI | 6 |
PADOVA | 5 |
* una gara in meno |
Marcatori Real Statte (CI-PO) | |
---|---|
RENATA | 37 (4-3) |
MANSUETO | 12 (0-2) |
BELAM | 8 (1-1) |
AMANDA | 7 (1) |
VALERIA | 6 |
RUSSO | 3 |
MARANGIONE | 3 |
PASCUAL | 2 |
VIOLI | 2 (1) |
PEDROSO | 1 |