CAMPIONATO REGIONALE  2005/06

1° GIORNATA

08.01.06 05.03.06
  Andata Ritorno
Chimienti - Real Statte 1 - 19 3 - 20
Foggia - Martina 9 - 6 4 - 3
Presicce - Bisceglie 4 - 8 5 - 7
Massafra - Palagiano 1 - 6 3 - 4

5° GIORNATA

05.02.06 02.04.06
  Andata Ritorno
Chimienti - Massafra 2 - 9 2 - 4
Real Statte - Martina 23 -1 15 - 5
Presicce - Foggia 8 - 3 9 - 3
Bisceglie - Palagiano 7 - 2 3 - 8

2° GIORNATA

15.01.06 12.03.06
  Andata Ritorno
Palagiano - Chimienti 8 - 1 7 - 4
Martina - Massafra 7 - 6 4 - 4
Real Statte - Presicce 9 - 2 13 - 2
Bisceglie - Foggia 8 - 6 2 - 5

6° GIORNATA

12.02.06 09.04.06
  Andata Ritorno
Chimienti - Bisceglie 2 - 6 0 - 9
Foggia - Real Statte 2 - 6 7 - 7
Martina - Palagiano 2 - 6 3 - 6
Massafra - Presicce 6 - 11 2 - 16

3° GIORNATA

22.01.06 19.03.06
  Andata Ritorno
Chimienti - Martina 4 - 6 4 - 5
Presicce - Palagiano 13 - 3 12 - 5
Bisceglie - Real Statte 1 - 13 0 - 15
Massafra - Foggia 1 - 4 1 - 3

7° GIORNATA

19.02.06 23.04.06
  Andata Ritorno
Palagiano - Foggia 1 - 1 4 - 3
Real Statte - Massafra 12 - 1 17 - 3
Presicce - Chimienti 13 - 1 8 - 1
Bisceglie - Martina 7 - 3 2 - 3

4° GIORNATA

29.01.06 26.03.06
  Andata Ritorno
Palagiano - Real Statte 0 - 10 non disp.

partita non disp. perdono entrambe 0-6

Foggia - Chimienti 9 - 2 6 - 0
Martina - Presicce 3 - 10 3 - 12
Massafra - Bisceglie 1 - 7 4 - 11
CLASSIFICA
SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE NULLE PERSE G.F. G.S.
Real Statte* 36 14 12 1 1 179 34
Presicce 30 14 10 0 4 125 67
Bisceglie 27 14 9 0 5 88 71
Palagiano* 24 14 8 1 5 60 69
Foggia 23 14 7 2 5 65 58
Martina 13 14 4 1 9 54 112
Massafra 7 14 2 1 11 46 93
Chimienti 0 14 0 0 14 27 129
* 1 punto di penalizzazione